::: ´ëÀü°úÇе¿È£È¸¿¬ÇÕȸ :::
 
 
 

¤ýÀÛ¼ºÀÚ ¹èÁØ¿µ
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2024-05-03 (±Ý) 15:11
¤ýÁ¶È¸: 347  
5¿ù 4ÀÏ Á¦13ȸ ´ëÀü½Ã¹Îõ¹®´ë º°ÃàÁ¦ °úÇРüÇè ºÎ½º ¹èÄ¡µµ
¾È³çÇϼ¼¿ä.
õ¹®´ë¿¡¼­ °úÇкνº¸¦ ¿î¿µÇÕ´Ï´Ù.
ȸ¿øµéÀº(16±â Æ÷ÇÔ 2024³â ¼ö¾÷¹Þ´ÂÇлý) Âü¿© ´ñ±Û¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä.

5¿ù 4ÀÏ Á¦13ȸ ´ëÀü½Ã¹Îõ¹®´ë º°ÃàÁ¦ °úÇРüÇè ºÎ½º ¿î¿µ ¹èÄ¡µµÀÔ´Ï´Ù.
·Îº¿»ç¶ûµ¿È£È¸´Â 8¹ø ºÎ½ºÀÔ´Ï´Ù.

ÁÖ¼Ò : ´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ °úÇзΠ213-48 ´ëÀü½Ã¹Îõ¹®´ë
- µµ·Î ÁøÀԷο¡¼­ Çà»çÀå °Å¸® 300m / µµº¸ 5ºÐ ÀÌ»ó
- õ¹®´ë¿Í Çà»çÀå °Å¸®´Â µµº¸ 2ºÐ

¿î¿µ½Ã°£ : 10½Ã~12½Ã, 13½Ã~16½Ã
* 12½Ã~13½Ã´Â Á¡½É½Ã°£À¸·Î ¿î¿µÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù

9:40ºÐ±îÁö 8¹ø ºÎ½º·Î ¿À¼¼¿ä.

¹èÁØ¿µ »ù
  0
3500
    N         Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
469 7¿ù 19ÀÏ(Åä) ¼ö¾÷ÀÏ ¹èÁØ¿µ 2025-06-29 89
468 Ƽ¼ÅÃ÷ µðÀÚÀÎ ÀÔ°í °¶·¯¸®¿¡ »çÁø ¿Ã¸®±â. ¹èÁØ¿µ 2025-06-23 89
467 6¿ù 21ÀÏ(Åä) Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¼ö¾÷ ¾È³» ¹èÁØ¿µ 2025-06-13 111
466 6¿ù 21ÀÏ(Åä) Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¼ö¾÷ ¾È³» ¹èÁØ¿µ 2025-05-27 167
465 5¿ù 24ÀÏ(Åä)¼ö¾÷ÀÏ ¹èÁØ¿µ 2025-05-07 157
464 4¿ù 19ÀÏ Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¼ö¾÷¾È³» ¹èÁØ¿µ 2025-04-03 159
463 Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¸ðÁý¾È³» [1] ¹èÁØ¿µ 2025-02-11 263
462 16±â ¼ö¾÷ ¼ö·á½Ä ¾È³» ¹èÁØ¿µ 2024-12-28 227
461 11¿ù 23ÀÏ(Åä) Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¹èÁØ¿µ 2024-11-14 180
460 10¿ù 18~20(3Àϰ£) ´ëÀü»çÀ̾𽺠¹èÁØ¿µ 2024-09-28 229
459 9¿ù 28ÀÏ(Åä) Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¼ö¾÷ ¾È³» ¹èÁØ¿µ 2024-09-26 165
458 8¿ù 24ÀÏ(Åä) 16±â(2024) Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¼ö¾÷ ¾È³» ¹èÁØ¿µ 2024-08-06 253
457 7¿ù 27ÀÏ Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¼ö¾÷ÀÏ ¹èÁØ¿µ 2024-06-29 382
456 6¿ù 29ÀÏ(Åä) Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¼ö¾÷ ¾È³» ¹èÁØ¿µ 2024-06-18 241
455 5¿ù 25ÀÏ(Åä) Åä¿ä°úÇй߸í·Îº¿±³½Ç ¼ö¾÷¾È³» ¹èÁØ¿µ 2024-05-24 223
454 5¿ù 4ÀÏ Á¦13ȸ ´ëÀü½Ã¹Îõ¹®´ë º°ÃàÁ¦ °úÇРüÇè ºÎ½º ¹èÄ¡µµ ¹èÁØ¿µ 2024-05-03 347
12345678910,,,30